| ANNO | IMPORTO |
|---|---|
| 2013 | €. 9.134,70 |
| 2014 | €. 7.900,70 |
| 2015 | €. 8.331,71 |
| 2016 | €. 6.179,23 |
| 2017 | €. 7.113,53 |
| 2018 | €. 3.754,00 |
| 2019 | €. 5.399,98 |
| 2020 | €. 3.987,62 |
| 2021 | €. 4.126,30 |
| 2022 | € 4.663,00 |
| 2023 | € 5.080,83 |
| 2024 | € 2.008,00 |
| 2025 | € 3.615,84 |
Rimorso spese Comitato di Gestione